Costo de Vida en Uruguay. PESOS URUGUAYOS MONEDA DE URUGUAY
https://www.expatistan.com/es/costo-de-vida/pais/uruguay
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | $U524 | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | $U333 | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | $U166 | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | $U33 | ||
12 huevos, grandes | $U110 | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | $U76 | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | $U211 | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | $U61 | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | $U47 | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | $U71 | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | $U295 | ||
2 litros de coca-cola | $U108 | ||
Pan para dos personas, 1 día | $U52 | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | $U34.369 | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | $U22.078 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | $U4.306 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | $U22.470 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | $U15.823 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | $U4.046 | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | $U1.178 | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | $U14.714 | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | $U5.161 | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | $U277 | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | $U220 | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | $U2.669 | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | $U1.492 | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | $U3.518 | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | $U3.545 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | $U1.172.750 | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | $U55 | ||
Abono mensual del transporte público | $U2.134 | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | $U327 | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | $U541 | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | $U1.578 | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | $U320 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | $U139 | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | $U235 | ||
4 rollos de papel higiénico | $U79 | ||
Un tubo de pasta de dientes | $U105 | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | $U396 | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | $U850 | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | $U558 | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | $U1.276 | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | $U1.898 | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | $U271 | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | $U181 | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | $U156 | ||
Ipad wi-fi 128gb | $U23.652 | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | $U7 | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | $U1.762 | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | $U173 |
Comentarios
Publicar un comentario