Costo de vida en Perú
Sumario del costo de vida en Perú
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: S/. 7.081
- Costes mensuales estimados para una persona sola: S/. 3.251
- El costo de vida en Perú es el 4º más barato de América Latina (nº 13 de 16)
- El costo de vida en Perú es más barato que en el 84% de países de el mundo (nº 65 de 77)
Cambie la moneda
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | S/. 21 | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | S/. 17 | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | S/. 7 | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | S/. 4,22 | ||
12 huevos, grandes | S/. 6 | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | S/. 3,48 | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | S/. 12 | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | S/. 4,57 | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | S/. 2,46 | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | S/. 5,44 | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | S/. 36 | ||
2 litros de coca-cola | S/. 7 | ||
Pan para dos personas, 1 día | S/. 1,64 | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 2.534 | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.404 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | S/. 196 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 1.678 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 959 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | S/. 148 | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | S/. 70 | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | S/. 1.224 | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | S/. 349 | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | S/. 32 | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | S/. 16 | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | S/. 148 | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | S/. 95 | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | S/. 248 | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | S/. 246 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | S/. 54.658 | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | S/. 3,70 | ||
Abono mensual del transporte público | S/. 101 | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | S/. 22 | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | S/. 23 | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | S/. 76 | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | S/. 20 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | S/. 12 | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | S/. 16 | ||
4 rollos de papel higiénico | S/. 4,16 | ||
Un tubo de pasta de dientes | S/. 4,37 | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | S/. 29 | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | S/. 38 | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | S/. 31 | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | S/. 98 | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | S/. 107 | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | S/. 23 | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | S/. 13 | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | S/. 8 | ||
Ipad wi-fi 128gb | S/. 1.713 | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | S/. 0,70 | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | S/. 161 | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | S/. 16 |
Comentarios
Publicar un comentario